第83回選手権大会 南大阪支部予選(全日程終了)
第83回中央決勝大会進出チーム
第一位 新金岡ヤンチャーズ
第二位 中もずシャークス
第三位 初芝メッツ
【決勝リーグ】
初芝 | 北花田 | 中もず | 五ケ荘 | 熊野 | 新金岡 | |
| 初芝メッツ | - | ○ 7-4 | × 1-4 | ○ 3-0 | ○ 7-2 | × 4-6 |
| 北花田タイガー | - | × 1-3 | ○ 5-4 | ○ 2-0 | △ 0-0 | |
| 中もずシャークス | ○ 4-1 | ○ 3-1 | - | × 4-9 | ○ 6-1 | × 1-2 |
| 五ケ荘東ジャガーズ | × 0-3 | × 4-5 | ○ 9-4 | - | ○ 5-3 | × 0-7 |
| 熊野ライオンズ | × 2-7 | × 0-2 | × 1-6 | × 3-5 | - | × 0-7 |
| 新金岡ヤンチャーズ | ○ 6-4 | △ 0-0 | ○ 2-1 | ○ 7-2 | ○ 7-0 | - |
【予選リーグ】
Aブロック
五ケ荘 | 初芝 | 北花田 | 金岡 | 八下西 | 中もず | |
| 五ケ荘フレンズ | - | × 0-2 | × 1-7 | × 4-7 | ○ 4-3 | × 0-9 |
| 初芝メッツ | ○ 2-0 | - | ○ 7-6 | ○ 7-2 | ○ 9-2 | ○ 2-1 |
| 北花田タイガー | ○ 7-1 | × 6-7 | - | ○ 2-1 | ○ 15-1 | ○ 6-4 |
| 金岡ベアーズ | ○ 7-4 | × 2-7 | × 1-2 | - | ○ 2-1 | × 0-1 |
| 八下西ストロング | × 3-4 | × 2-9 | × 1-15 | × 1-2 | - | × 0-7 |
| 中もずシャークス | ○ 9-0 | × 1-2 | × 0-4 | ○ 1-0 | ○ 7-0 | - |
Bブロック
五ケ荘 | 松原 | 野田 | 熊野 | 新金岡 | ||
| 五ケ荘東ジャガーズ | - | ○ 8-0 | × 0-1 | × 3-4 | ○ 3-2 | |
| 松原イーグルス | × 0-8 | - | ○ 5-4 | × 3-13 | × 2-3 | |
| 野田ホークス | ○ 1-0 | × 4-5 | - | ○ 10-0 | × 1-4 | |
| 熊野ライオンズ | ○ 4-3 | ○ 13-3 | × 0-10 | - | × 1-6 | |
| 新金岡ヤンチャーズ | × 2-3 | ○ 3-2 | ○ 4-1 | ○ 6-1 | - | |




